Are you looking for the compute capability for your GPU, then kiểm tra the tables below. You can learn more about Compute Capability here.
Bạn đang xem: Toán 11 3.5
NVIDIA GPUs power nguồn millions of desktops, notebooks, workstations and supercomputers around the world, accelerating computationally-intensive tasks for consumers, professionals, scientists, và researchers.
Get started with CUDA và GPU Computing by joining our free-to-join NVIDIA Developer Program.
If you have an older NVIDIA GPU you may find it listed on our legacy CUDA GPUs page
Click the sections below to expand
CUDA-Enabled Datacenter Products
Tesla Workstation Products
Tesla K80 | 3.7 |
Tesla K40 | 3.5 |
Tesla K20 | 3.5 |
Tesla C2075 | 2.0 |
Tesla C2050/C2070 | 2.0 |
NVIDIA Data Center Products
NVIDIA H100 | 9.0 |
NVIDIA L4 | 8.9 |
NVIDIA L40 | 8.9 |
NVIDIA A100 | 8.0 |
NVIDIA A40 | 8.6 |
NVIDIA A30 | 8.0 |
NVIDIA A10 | 8.6 |
NVIDIA A16 | 8.6 |
NVIDIA A2 | 8.6 |
NVIDIA T4 | 7.5 |
NVIDIA V100 | 7.0 |
Tesla P100 | 6.0 |
Tesla P40 | 6.1 |
Tesla P4 | 6.1 |
Tesla M60 | 5.2 |
Tesla M40 | 5.2 |
Tesla K80 | 3.7 |
Tesla K40 | 3.5 |
Tesla K20 | 3.5 |
Tesla K10 | 3.0 |
CUDA-Enabled NVIDIA Quadro và NVIDIA RTX
NVIDIA Quadro và NVIDIA RTX Desktop GPUs
RTX 6000 | 8.9 |
RTX A6000 | 8.6 |
RTX A5000 | 8.6 |
RTX A4000 | 8.6 |
T1000 | 7.5 |
T600 | 7.5 |
T400 | 7.5 |
Quadro RTX 8000 | 7.5 |
Quadro RTX 6000 | 7.5 |
Quadro RTX 5000 | 7.5 |
Quadro RTX 4000 | 7.5 |
Quadro GV100 | 7.0 |
Quadro GP100 | 6.0 |
Quadro P6000 | 6.1 |
Quadro P5000 | 6.1 |
Quadro P4000 | 6.1 |
Quadro P2200 | 6.1 |
Quadro P2000 | 6.1 |
Quadro P1000 | 6.1 |
Quadro P620 | 6.1 |
Quadro P600 | 6.1 |
Quadro P400 | 6.1 |
Quadro M6000 24GB | 5.2 |
Quadro M6000 | 5.2 |
Quadro K6000 | 3.5 |
Quadro M5000 | 5.2 |
Quadro K5200 | 3.5 |
Quadro K5000 | 3.0 |
Quadro M4000 | 5.2 |
Quadro K4200 | 3.0 |
Quadro K4000 | 3.0 |
Quadro M2000 | 5.2 |
Quadro K2200 | 5.0 |
Quadro K2000 | 3.0 |
Quadro K2000D | 3.0 |
Quadro K1200 | 5.0 |
Quadro K620 | 5.0 |
Quadro K600 | 3.0 |
Quadro K420 | 3.0 |
Quadro 410 | 3.0 |
Quadro Plex 7000 | 2.0 |
NVIDIA Quadro and NVIDIA RTX smartphone GPUs
RTX A5000 | 8.6 |
RTX A4000 | 8.6 |
RTX A3000 | 8.6 |
RTX A2000 | 8.6 |
RTX 5000 | 7.5 |
RTX 4000 | 7.5 |
RTX 3000 | 7.5 |
T2000 | 7.5 |
T1200 | 7.5 |
T1000 | 7.5 |
T600 | 7.5 |
T500 | 7.5 |
P620 | 6.1 |
P520 | 6.1 |
Quadro P5200 | 6.1 |
Quadro P4200 | 6.1 |
Quadro P3200 | 6.1 |
Quadro P5000 | 6.1 |
Quadro P4000 | 6.1 |
Quadro P3000 | 6.1 |
Quadro P2000 | 6.1 |
Quadro P1000 | 6.1 |
Quadro P600 | 6.1 |
Quadro P500 | 6.1 |
Quadro M5500M | 5.2 |
Quadro M2200 | 5.2 |
Quadro M1200 | 5.0 |
Quadro M620 | 5.2 |
Quadro M520 | 5.0 |
Quadro K6000M | 3.0 |
Quadro K5200M | 3.0 |
Quadro K5100M | 3.0 |
Quadro M5000M | 5.0 |
Quadro K500M | 3.0 |
Quadro K4200M | 3.0 |
Quadro K4100M | 3.0 |
Quadro M4000M | 5.0 |
Quadro K3100M | 3.0 |
Quadro M3000M | 5.0 |
Quadro K2200M | 3.0 |
Quadro K2100M | 3.0 |
Quadro M2000M | 5.0 |
Quadro K1100M | 3.0 |
Quadro M1000M | 5.0 |
Quadro K620M | 5.0 |
Quadro K610M | 3.5 |
Quadro M600M | 5.0 |
Quadro K510M | 3.5 |
Quadro M500M | 5.0 |
CUDA-Enabled NVS Products
Desktop Products
NVIDIA NVS 810 | 5.0 |
NVIDIA NVS 510 | 3.0 |
NVIDIA NVS 315 | 2.1 |
NVIDIA NVS 310 | 2.1 |
CUDA-Enabled Ge
Force và TITAN Products
Ge
Force & TITAN Products
Ge Force RTX 4090 | 8.9 |
Ge Force RTX 4080 | 8.9 |
Ge Force RTX 4070 Ti | 8.9 |
Ge Force RTX 4060 Ti | 8.9 |
Ge Force RTX 3090 Ti | 8.6 |
Ge Force RTX 3090 | 8.6 |
Ge Force RTX 3080 Ti | 8.6 |
Ge Force RTX 3080 | 8.6 |
Ge Force RTX 3070 Ti | 8.6 |
Ge Force RTX 3070 | 8.6 |
Geforce RTX 3060 Ti | 8.6 |
Geforce RTX 3060 | 8.6 |
Ge Force GTX 1650 Ti | 7.5 |
NVIDIA TITAN RTX | 7.5 |
Geforce RTX 2080 Ti | 7.5 |
Geforce RTX 2080 | 7.5 |
Geforce RTX 2070 | 7.5 |
Geforce RTX 2060 | 7.5 |
NVIDIA TITAN V | 7.0 |
NVIDIA TITAN Xp | 6.1 |
NVIDIA TITAN X | 6.1 |
Ge Force GTX 1080 Ti | 6.1 |
Ge Force GTX 1080 | 6.1 |
Ge Force GTX 1070 Ti | 6.1 |
Ge Force GTX 1070 | 6.1 |
Ge Force GTX 1060 | 6.1 |
Ge Force GTX 1050 | 6.1 |
Ge Force GTX TITAN X | 5.2 |
Ge Force GTX TITAN Z | 3.5 |
Ge Force GTX TITAN Black | 3.5 |
Ge Force GTX TITAN | 3.5 |
Ge Force GTX 980 Ti | 5.2 |
Ge Force GTX 980 | 5.2 |
Ge Force GTX 970 | 5.2 |
Ge Force GTX 960 | 5.2 |
Ge Force GTX 950 | 5.2 |
Ge Force GTX 780 Ti | 3.5 |
Ge Force GTX 780 | 3.5 |
Ge Force GTX 770 | 3.0 |
Ge Force GTX 760 | 3.0 |
Ge Force GTX 750 Ti | 5.0 |
Ge Force GTX 750 | 5.0 |
Ge Force GTX 690 | 3.0 |
Ge Force GTX 680 | 3.0 |
Ge Force GTX 670 | 3.0 |
Ge Force GTX 660 Ti | 3.0 |
Ge Force GTX 660 | 3.0 |
Ge Force GTX 650 Ti BOOST | 3.0 |
Ge Force GTX 650 Ti | 3.0 |
Ge Force GTX 650 | 3.0 |
Ge Force GTX 560 Ti | 2.1 |
Ge Force GTX 550 Ti | 2.1 |
Ge Force GTX 460 | 2.1 |
Ge Force GTS 450 | 2.1 |
Ge Force GTS 450* | 2.1 |
Ge Force GTX 590 | 2.0 |
Ge Force GTX 580 | 2.0 |
Ge Force GTX 570 | 2.0 |
Ge Force GTX 480 | 2.0 |
Ge Force GTX 470 | 2.0 |
Ge Force GTX 465 | 2.0 |
Ge Force GT 740 | 3.0 |
Ge Force GT 730 | 3.5 |
Ge Force GT 730 DDR3,128bit | 2.1 |
Ge Force GT 720 | 3.5 |
Ge Force GT 705* | 3.5 |
Ge Force GT 640 (GDDR5) | 3.5 |
Ge Force GT 640 (GDDR3) | 2.1 |
Ge Force GT 630 | 2.1 |
Ge Force GT 620 | 2.1 |
Ge Force GT 610 | 2.1 |
Ge Force GT 520 | 2.1 |
Ge Force GT 440 | 2.1 |
Ge Force GT 440* | 2.1 |
Ge Force GT 430 | 2.1 |
Ge Force GT 430* | 2.1 |
Ge
Force Notebook Products
Ge Force RTX 4090 | 8.9 |
Ge Force RTX 4080 | 8.9 |
Ge Force RTX 4070 | 8.9 |
Ge Force RTX 4060 | 8.9 |
Ge Force RTX 4050 | 8.9 |
Ge Force RTX 3080 Ti | 8.6 |
Ge Force RTX 3080 | 8.6 |
Ge Force RTX 3070 Ti | 8.6 |
Ge Force RTX 3070 | 8.6 |
Ge Force RTX 3060 Ti | 8.6 |
Ge Force RTX 3060 | 8.6 |
Ge Force RTX 3050 Ti | 8.6 |
Ge Force RTX 3050 | 8.6 |
Geforce RTX 2080 | 7.5 |
Geforce RTX 2070 | 7.5 |
Geforce RTX 2060 | 7.5 |
Ge Force GTX 1080 | 6.1 |
Ge Force GTX 1070 | 6.1 |
Ge Force GTX 1060 | 6.1 |
Ge Force GTX 980 | 5.2 |
Ge Force GTX 980M | 5.2 |
Ge Force GTX 970M | 5.2 |
Ge Force GTX 965M | 5.2 |
Ge Force GTX 960M | 5.0 |
Ge Force GTX 950M | 5.0 |
Ge Force 940M | 5.0 |
Ge Force 930M | 5.0 |
Ge Force 920M | 3.5 |
Ge Force 910M | 5.2 |
Ge Force GTX 880M | 3.0 |
Ge Force GTX 870M | 3.0 |
Ge Force GTX 860M | 3.0/5.0(**) |
Ge Force GTX 850M | 5.0 |
Ge Force 840M | 5.0 |
Ge Force 830M | 5.0 |
Ge Force 820M | 2.1 |
Ge Force 800M | 2.1 |
Ge Force GTX 780M | 3.0 |
Ge Force GTX 770M | 3.0 |
Ge Force GTX 765M | 3.0 |
Ge Force GTX 760M | 3.0 |
Ge Force GTX 680MX | 3.0 |
Ge Force GTX 680M | 3.0 |
Ge Force GTX 675MX | 3.0 |
Ge Force GTX 675M | 2.1 |
Ge Force GTX 670MX | 3.0 |
Ge Force GTX 670M | 2.1 |
Ge Force GTX 660M | 3.0 |
Ge Force GT 755M | 3.0 |
Ge Force GT 750M | 3.0 |
Ge Force GT 650M | 3.0 |
Ge Force GT 745M | 3.0 |
Ge Force GT 645M | 3.0 |
Ge Force GT 740M | 3.0 |
Ge Force GT 730M | 3.0 |
Ge Force GT 640M | 3.0 |
Ge Force GT 640M LE | 3.0 |
Ge Force GT 735M | 3.0 |
Ge Force GT 635M | 2.1 |
Ge Force GT 730M | 3.0 |
Ge Force GT 630M | 2.1 |
Ge Force GT 625M | 2.1 |
Ge Force GT 720M | 2.1 |
Ge Force GT 620M | 2.1 |
Ge Force 710M | 2.1 |
Ge Force 705M | 2.1 |
Ge Force 610M | 2.1 |
Ge Force GTX 580M | 2.1 |
Ge Force GTX 570M | 2.1 |
Ge Force GTX 560M | 2.1 |
Ge Force GT 555M | 2.1 |
Ge Force GT 550M | 2.1 |
Ge Force GT 540M | 2.1 |
Ge Force GT 525M | 2.1 |
Ge Force GT 520MX | 2.1 |
Ge Force GT 520M | 2.1 |
Ge Force GTX 485M | 2.1 |
Ge Force GTX 470M | 2.1 |
Ge Force GTX 460M | 2.1 |
Ge Force GT 445M | 2.1 |
Ge Force GT 435M | 2.1 |
Ge Force GT 420M | 2.1 |
Ge Force GT 415M | 2.1 |
Ge Force GTX 480M | 2.0 |
Ge Force 710M | 2.1 |
Ge Force 410M | 2.1 |
CUDA-Enabled Jetson Products
Jetson Products
Jetson AGX Orin, Jetson Orin NX, Jetson Orin Nano | 8.7 |
Jetson AGX Xavier, Jetson Xavier NX | 7.2 |
Jetson TX2 | 6.2 |
Jetson Nano | 5.3 |
Khi làm sao thì hình chiếu đứng của một quãng thẳng AB là một trong điểm? lúc nào thì hình chiếu bởi của một quãng thẳng AB là 1 trong những điểm?
Đề bài
Khi nào thì hình chiếu đứng của một quãng thẳng AB là 1 trong điểm? lúc nào thì hình chiếu bởi của một đoạn thẳng AB là một trong những điểm?
Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết
Hình chiếu đứng (hướng chiếu từ mặt trước ra sau), hình chiếu cạnh (hướng chiếu từ trái sang), hình chiếu bởi (hướng chiếu từ trên nhìn xuống).
Xem thêm: Toán 12 kết nối tri thức với cuộc sống), giải toán 12 kết nối tri thức
- khi đoạn thẳng AB vuông góc với khía cạnh phẳng chiếu đứng thì hình chiếu đứng của một đoạn thẳng AB là 1 trong điểm.
- lúc đoạn trực tiếp AB vuông góc với mặt phẳng chiếu bởi thì hình chiếu bởi của một đoạn thẳng AB là một điểm.
Bình luận
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
2K7 thâm nhập ngay group để nhận tin tức thi cử, tư liệu miễn phí, dàn xếp học tập nhé!
Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?
Sai bao gồm tả
Giải cực nhọc hiểu
Giải không nên
Lỗi không giống
Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com
Cảm ơn chúng ta đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?
Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!
Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí
Cho phép toancapba.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.